Toppliste turmål

# Turmål Kommune Besøk Personer
1 15. Tyven Hammerfest 1822 762
2 14. Komsa - Gorravárri (10 Toppers) Alta 1566 759
3 04. Storfjellet, Hammerfest Hammerfest 2030 752
4 12. Salenfjellet Hammerfest 2219 741
5 21. Sandfallspissen Alta 2711 725
6 20. Sandfallet ved hoppbakken Alta 2777 722
7 15. Lathari friluftsområde Alta 1909 708
8 40. Skansen - Ny! Hammerfest 1905 696
9 39. Gammahuken - Ny! Hammerfest 2313 665
10 22. Skajaluft småbåthavn Alta 1984 660
11 07. Røde Kors-hytta Hammerfest 978 643
12 28. Tyvensletta - Gunn Tove-benken Hammerfest 1874 639
13 12. Høydebassenget i Komsa Alta 1650 606
14 07. Breidablikk Alta 2214 592
15 29. Vannhuset Fjordadalen Hammerfest 1430 589
16 10. Ingebrigtsenvann Hammerfest 1314 582
17 06. Sukkertoppen/Store Bjørn Hammerfest 1565 573
18 05. Stein på stein, Hammerfest - Ny! Hammerfest 846 566
19 10. Hjemmeluft - Jiepmaluokta (10 Toppers) Alta 851 546
20 09. Brattneset, Forsøl - Ny! Hammerfest 684 538
21 11. Gapahuken, Steinvannet Hammerfest 762 535
22 38. Skaidikrysset - Fallebahjohka Hammerfest 959 525
23 19. Øvre Olavann, Rypefjord Hammerfest 724 506
24 16. Rundvannshytta Hammerfest 873 497
25 17. Losvarkollen - Kaiskuru (10 Toppers) Alta 1221 496
26 16. Lille Raipas - Unnas Ráipás (10 Toppers) Alta 687 487
27 03. Altaelva Alta 1324 458
28 17. Strømsnes lykt Hammerfest 531 456
29 25. Storvannet Kvenvik Alta 666 419
30 37. Hofsethhøgda, Skaidi Hammerfest 605 411
31 18. Perletur-hytta Nordtoppen Alta 658 398
32 14. Saragamvannet Hammerfest 456 394
33 13. Trollvannet, Kvalsund Hammerfest 513 380
34 08. Topp ovenfor Bybo/Nissenskogen barnehage Hammerfest 431 377
35 09. Øya Vadsø 1146 370
36 34. Korselvbrua, Kvalsunddalen Hammerfest 561 362
37 23. Skoddevárri - Øvre Alta (10 Toppers) Alta 403 337
38 05. Borras Vestre, Alta (10 Toppers) Alta 514 329
39 29. Sieidikjerringa, Amtmannsnes - Ny! Alta 394 327
40 18. Skoletoppen, Kvalsund Hammerfest 357 308
41 21. Glimmevannshytta, Hammerfest Hammerfest 338 304
42 15. Tomaselvdalen Vadsø 1101 285
43 06. Bunkersbyen, Kirkenes Sør-Varanger 859 279
44 20. Harehopp, Hammerfest Hammerfest 307 276
45 42. Tunellhaugen Sør-Varanger 952 272
46 26. Perletur-hytta på Toppenfjellet, Hesseng Sør-Varanger 661 270
47 03. Prestesalen, Grøtnes - Ny! Hammerfest 294 267
48 02. Appelsinsteinen, Kirkenes Sør-Varanger 538 267
49 22. Vesterdalsvannet, Neverfjord Hammerfest 334 266
50 32. Halsevannet, Kvalsund Hammerfest 411 266
51 01. Andrevannshøyda Sør-Varanger 835 264
52 06. Bubbelen, Langfjordbotn Alta 290 257
53 04. Vannverket Vadsø 1113 257
54 11. Pavelstien Vadsø 919 256
55 06. Melkevarden Vadsø 700 254
56 39. Tangen bru - Ny! Sør-Varanger 1075 250
57 45. Verigas Sør-Varanger 746 247
58 20. Ekkerøya rundt Vadsø 324 247
59 02. Nedre Neverfjordvann, Kvalsunddalen Hammerfest 285 242
60 02. Torsvarden Vadsø 509 241
61 20. Gapahuk på Utsikten, Olderfjord Porsanger 377 239
62 03. Byrunde 1 - Drakkar Vardø 465 238
63 35. Storklubben, Klubbukt - Ny! Hammerfest 271 236
64 23. Tanabru-runden Tana 434 232
65 26. Ulvehenget, Rafsbotn (10 Toppers) Alta 245 227
66 23. Barsvannet, Neverfjord Hammerfest 238 224
67 27. Finngubben og Finnkjærringa Vadsø 544 223
68 06. Hamnbuktfjellet/Narkkunen, Hamnbukt Porsanger 784 223
69 36. Erdalshumpen, Kvalsund - Ny! Hammerfest 237 222
70 08. Demningen, Sandnesdalen Sør-Varanger 515 219
71 01. Fægfjordsteinen, Repparfjord - Ny! Hammerfest 233 219
72 10. Perletur-hytta Storfjellet/Nordkapptrappa Nordkapp 462 218
73 27. Storvannet, Stallogargo - Ny! Hammerfest 234 217
74 11. Foten av Gámasvárri, Nedre Stilla Alta 300 217
75 04. Moloen, Øksfjord Loppa 821 211
76 09. Halde - Nordlysobservatoret (10 Toppers) Alta 244 211
77 04. Bjørkelitind - Talvik (10 Toppers) Alta 257 208
78 07. Hamnbuktbakken syd, Hamnbukt Porsanger 567 207
79 08. Gapahuken ved Vassdalsvannet, Øksfjord Loppa 782 206
80 32. Perletur-hytta Silstadhaugen Vadsø 386 206
81 19. Sakkobane Alta 240 205
82 23. Nordkapp-platået Nordkapp 235 203
83 24. Vågen Honningsvåg Nordkapp 498 203
84 13. Lasarettmoen, Skoganvarre Porsanger 259 202
85 08. Dønnevarre - Kviby (10 Toppers) Alta 223 200
86 07. Basis B Vadsø 741 200
87 22. Ørnehaugen, Olderfjord Porsanger 260 199
88 17. Stabbursnes natur- og kultursti, Stabbursnes Porsanger 270 198
89 09. Elvenesparken Sør-Varanger 379 195
90 17. Sentrumsløype Karasjok 464 195
91 02. Alta canyon Alta 201 193
92 30. Folkestien, Lakselv Porsanger 682 191
93 28. Trafo i Elvedalen - Ny Nordkapp 444 190
94 01. Ailegas Alta 204 189
95 47. Ørnevann Sør-Varanger 336 187
96 20. Monumentrunden, Kirkenes - Ny! Sør-Varanger 393 187
97 27. Prestøya rundt Sør-Varanger 365 184
98 01. Demningsvann, Lakselv Porsanger 515 184
99 30. Borrasbruddet (endret navn fra Østerelvdalen) - Ny! Alta 202 184
100 19. Stuorra Geadgi Karasjok 353 182
101 14. Basis A Vadsø 384 180
102 27. Pulkeberithaugen, Langfjordbotn Alta 189 178
103 16. Kjærlighetsstien Vadsø 291 178
104 24. Nærtur Bjørnevatn Sør-Varanger 656 177
105 23. Helandervannet, Olderfjord Porsanger 241 177
106 05. Måsetoppen, Øksfjord Loppa 456 176
107 06. Byrunde 2 - Fugleskjulet Hasselneset Vardø 376 175
108 02. Rullesteinsfjæra fra Ippágirkkustien Tana 175 174
109 35. Stall Hundremeterskogen, Hesseng Sør-Varanger 588 172
110 21. Klubben/Stuorra Guoskat, Ytre Billefjord Porsanger 261 172
111 18. Holmen, Øksfjord Loppa 523 171
112 03. Motorsport - Ny Nordkapp 477 170
113 28. Klubben Vadsø 257 170
114 28. Svartberget, Talvik Alta 184 168
115 16. Flyplassen Nordkapp 342 167
116 02. Flyplassgjerdet, Lakselv Porsanger 615 166
117 25. Tindstua, Seiland Hammerfest 180 163
118 07. Perletur-hytta på Ginalvárri Kautokeino 574 162
119 21. Stáluguolbba/Museumsskogen Karasjok 358 160
120 08. Kiby rundt Vadsø 298 160
121 18. Gavelen, Havøysund Måsøy 374 159
122 25. Varden, Havøysund Måsøy 315 158
123 09. Sysihautajärvi - Lavttevárri, Øvre Brennelv Porsanger 274 158
124 14. Oalgevárri Karasjok 515 158
125 26. Langvasstinden, Kvalsund Hammerfest 164 157
126 33. Ørntinden, Kvalsundalen - Ny! Hammerfest 168 156
127 37. Stormælen, Neiden Sør-Varanger 280 155
128 27. Skuvlabálggis/Skolestien - Ny! Kautokeino 947 152
129 18. Kristofjellet Sør-Varanger 200 148
130 04. Byrunde 1 - Krutthuset Vardø 351 147
131 26. Russehula, Havøysund Måsøy 224 146
132 17. Storvika, Havøysund Måsøy 262 146
133 15. Høgfjellet, Bjørnelvdalen Sør-Varanger 280 142
134 01. Byrunde 1 - Tusenårsstien Steilneset Vardø 260 142
135 19. Guriholneset, Havøysund Måsøy 234 139
136 09. Holmen rundt Båtsfjord 465 139
137 14. Husvannet, Bjørnevatn Sør-Varanger 240 137
138 14. Moloen i Breivikbotn Hasvik 183 137
139 24. Eidvann, Eidvågeid Hammerfest 248 135
140 17. Lille Klubben, Kjøllefjord Lebesby 479 135
141 18. Storfjellet, Mortensnes Nesseby 231 135
142 19. Lyngberget/Daŋasoaivi, Jakobsnes Sør-Varanger 181 134
143 08. Fyret Skagodden, Vardø Vardø 224 134
144 06. Fossen Båtsfjord 421 133
145 21. Darfejeaggi Kautokeino 798 133
146 10. Časkilbakken Porsanger 306 132
147 09. Nesset i Nordvågen - Ny! Nordkapp 169 132
148 29. Lille Andersbyvannet Vadsø 216 131
149 10. Svanerunden Vadsø 169 131
150 04. Fjorden Båtsfjord 362 131
151 43. Tusenvikskaret - Ny! Sør-Varanger 205 131
152 07. Byrunde 2 - Klondyke Vardø 308 130
153 30. Gamvikhytta, Nordre Sørøy - Ny! Hammerfest 152 129
154 09. Jámetmielli Kautokeino 492 128
155 31.Høyde overfor Petterveien, Akkarfjord - Ny! Hammerfest 145 127
156 39. Myrfjorden - Ny! Måsøy 186 127
157 03. Norde molo Hasvik 235 127
158 03. Byvasshøgda Vadsø 174 125
159 12. Lysløypa i Båtsfjorddalen Båtsfjord 371 124
160 14. Nuortamanjávri Kautokeino 432 123
161 01. Àlda/Aldon Nesseby 332 123
162 14. Perleturhytta på Stálločohkka, Skoganvarre Porsanger 153 123
163 02. Byrunde 1 - Rødsjåen Vardø 382 122
164 17. Ishula, Øksfjord Loppa 182 121
165 06. Fossen i Østerelva Nordkapp 207 120
166 04. Brattberget, Strand Sør-Varanger 173 120
167 17. Golnes Flystripe Vadsø 177 120
168 09. Máđiijávri tursti Karasjok 418 120
169 07. Øksfjordfjellet/Stuibmehàrji, Øksfjord Loppa 241 119
170 14. Hardbakken, Hamningberg Vardø 132 119
171 04. Yttermoloen Hasvik 214 119
172 20. Suohpatluohkká Kautokeino 437 118
173 24. Stifjellet, Sarves Alta 126 118
174 27. Straumsnesaksla Båtsfjord 332 116
175 31. Hespervika Hasvik 148 115
176 21. Karielbakken Vadsø 217 115
177 22. Namdalen Sør-Varanger 152 115
178 12. Linjeveien Vadsø 127 115
179 06. Gáhkkorjávri Kautokeino 566 114
180 30. Moloen på Sørvær Hasvik 151 113
181 10. Klausjorda Båtsfjord 293 112
182 25. Moloen på Breivik - Ny! Hasvik 139 111
183 21. Prestevannet Nordkapp 220 111
184 33. Nyhavn, Skallelv - Ny! Vadsø 126 110
185 05. Byrunde 2 - Guldringes Vardø 270 110
186 06. Geaidnodatnjárga, Vesterelv Nesseby 262 108
187 24. Østkapp fyrlykt, Kiberg Vardø 129 108
188 38. Strømsfjellet, Kirkenes Sør-Varanger 125 106
189 08. Havnefjellsbenken Båtsfjord 433 106
190 13. Langsmedvannet Vadsø 124 106
191 08. Pervarden - Lavttevárri, Øvre Brennelv Porsanger 164 105
192 01. Perletur-hytta i Falkbergbukta Nordkapp 163 105
193 01. Rosenbylia, Øksfjord Loppa 342 105
194 24. Jakobselv tursti Vadsø 151 104
195 26. Komagnes Vadsø 112 103
196 22. Perletur-hytta ved Koppmollbukta Tana 149 103
197 10. Eventyrstien, Jakobsnes Sør-Varanger 111 102
198 05. Perletur-hytta Givdovárája Karasjok 150 101
199 15. Krudtå-hytta ved Vassdalsvannet, Øksfjord Loppa 205 101
200 30. Masta Skittenelv Vadsø 172 101
201 19. Kiberg-runden - Ytre molo Vardø 118 101
202 16. Kvilesteinen, Øksfjord Loppa 246 101
203 10. Smelrorfjæra Vardø 121 101
204 24. Bringnes - Fyret , Smørfjord Porsanger 106 100
205 23. Bærelva Vadsø 108 99
206 16. Reppentårnet, Karlebotn Nesseby 197 99
207 37. Moloen, Kjøllefjord Lebesby 280 99
208 21. Indre Kiberg Vardø 112 99
209 01. Nattfjelldalen Vadsø 107 98
210 27. Perletur-hytta ved Svartvannet Måsøy 174 98
211 08. Perleturvannet Nordkapp 134 98
212 15. Steinkapellet på Smelror Vardø 129 97
213 13. Jotka Fjellstue Alta 113 97
214 14. Prærien, Øksfjord Loppa 123 97
215 03. Bjørnsundhøgda, Svanvik Sør-Varanger 119 96
216 08. Kvithellhula Hasvik 119 95
217 03. Perletur-hytta i Eikebergvika Båtsfjord 157 95
218 17. Kjærlighetsstien, Jarfjord Sør-Varanger 128 95
219 05. Perletur-hytta på Håen, Hasvik Hasvik 163 94
220 18. Nedre Dalvatnet Hasvik 134 94
221 35. Runden, Kjøllefjord Lebesby 324 94
222 21. Skoleelva Båtsfjord 451 92
223 29. Bergeneset, Lebesby Lebesby 140 91
224 12. Niittošjohka - Badjenjárga Karasjok 295 90
225 03. Čábardašjohka (Bussevuovdi) Kautokeino 343 90
226 07. Gornitakfjellet (via tur 01. Àlda/Aldon) Nesseby 250 90
227 03. Rappafossen, Lakselv Porsanger 105 89
228 09. Nordre molo på Svartnes Vardø 99 89
229 07. Porsangvika, Kåfjord Nordkapp 118 88
230 16. Ketilvarden, Sandnes Sør-Varanger 103 87
231 26. Hestnesfjellet, Børselv Porsanger 99 86
232 20. Sifi-vannene Nordkapp 152 86
233 05. Flyplassen rundt via fossen Båtsfjord 157 86
234 16. Barsčohkka - Ny! Hasvik 102 85
235 15. Skilpadda Nordkapp 91 84
236 35. Lillehavet - Ny! Hasvik 105 84
237 16. Pervatnet Båtsfjord 138 83
238 20. Kiberg-runden - Oladalen i Kiberg Vardø 102 83
239 08. Grillstua, Kunes Lebesby 89 82
240 23. Skrovnesløkta Båtsfjord 255 82
241 17. Reingjerdet Båtsfjord 166 81
242 12. Geitvannet, Renøysund - Ny! Sør-Varanger 113 80
243 24. Ánttetjávri, Karasjok - Ny! Karasjok 100 80
244 37. Flyplassbakken Båtsfjord 195 79
245 02. Perletur-hytta på Klubbhøgda, Kjøllefjord Lebesby 263 79
246 06. Storsandvika Hasvik 118 79
247 11. Kirkefjellet, Kjøllefjord Lebesby 270 79
248 48. Høgfjellet - lengre rute NY! Sør-Varanger 141 78
249 07. Hamnevannet Båtsfjord 357 78
250 17. Reikejohka, Karlebotn Nesseby 168 78
251 40. Torpedobatteriet, Renøysund - Ny! Sør-Varanger 91 78
252 07. Davágeažalášskaidi, Tana bru Tana 206 78
253 31. Vest i Valen, Berlevåg Berlevåg 296 77
254 13. Kollaren Hasvik 92 77
255 16. Oscarsvarden Tana 145 77
256 21. Snattvika, Kjøllefjord Lebesby 211 77
257 05. Frøkendalen Vadsø 82 76
258 19. Vesteraksla, Honningsvåg Nordkapp 114 76
259 19. Stránze, Karlebotn Nesseby 118 76
260 10. Mánnevárri Karasjok 127 75
261 30. Neptundalsdemningen Båtsfjord 206 75
262 11. Vassdalbotn/Fasttalbahta, Øksfjord Loppa 96 75
263 02. Storvannet/Korsvikvatnet Hasvik 156 74
264 18. Ringmila Båtsfjord 154 74
265 05. Adamsfossen, Adamsfjord Lebesby 77 74
266 13. Oalgevárri - Rávdojohka Karasjok 139 74
267 46. Øretoppen/Bealjátcohkka, Ropelv Sør-Varanger 98 73
268 31. Lille Jekkir, Indre Billefjord Porsanger 101 73
269 20. Rundhaugen, Kjøllefjord Lebesby 249 73
270 32. Reinkalvvatnet Båtsfjord 147 73
271 16. Lebesbyvarden, Lebesby Lebesby 89 72
272 29. Liŋkoaivi, Børselvfjellet Porsanger 74 72
273 20. Skarvskiten Båtsfjord 95 71
274 13. Melkarn Båtsfjord 211 71
275 33. Snefjordvannet, Snefjorden Måsøy 96 71
276 18. Skihytta, Vadsø Vadsø 86 71
277 21. Munkvannet Sør-Varanger 80 70
278 10. Eventyrstien i Fruvika, Øksfjord Loppa 95 70
279 40. Kalakhøyda, Lebesby Lebesby 89 70
280 36. Storkulpen, Sandnesdalen Sør-Varanger 78 70
281 28. Langbunes minnesmerke Vardø 71 69
282 30. Grillplassen og barnas tursti, Kjøllefjord Lebesby 169 69
283 03. Perletur-hytta Oaivbáhčannjárga – Bigganestilliten, Karlebotn. Nesseby 103 69
284 11. Latnæringen/Láhtanjárga, Byluft Nesseby 78 68
285 14. Jievjamiesoaivi Tana 126 68
286 44. Vardenhytta, Bjørnevatn Sør-Varanger 87 68
287 02. Blindvannet Båtsfjord 98 67
288 08. Čuoiganláhttu/Lysløypa Karasjok 108 66
289 22. Honningsvågfjellet Nordkapp 127 65
290 17. Coagesjávri- v/ Skáidečorru Kautokeino 99 65
291 22. Solvarden Øst Vadsø 89 65
292 26. Storbuktutsikten Nordkapp 137 65
293 10. Kamelpuklan, Nyborgmoen Nesseby 143 64
294 32. Saviostolen, Bugøyfjord Sør-Varanger 72 64
295 25. Manskardvika (Lebesbystien), Lebesby Lebesby 76 64
296 24. Tregrensa ved Tana bru (turkassa) Tana 114 64
297 25. Steinbrua Båtsfjord 89 63
298 12. Kulturminneløypa om moloen via bruddet, Berlevåg Berlevåg 261 63
299 37. Fossen,Lillefjorden - Ny! Måsøy 79 63
300 27. Løkta på Repvåg Nordkapp 72 63
301 22. Goavgiljohka Kautokeino 254 63
302 02. Ánnájávri – Annevann, Nyborg Nesseby 177 63
303 08. Suoidnejávri – Gressvann, Nyelv Nesseby 72 63
304 13. Goppa, Bugøynes - Ny! Sør-Varanger 75 62
305 09. Ifjord-utsikten, Ifjord Lebesby 64 62
306 13. Oardanjunis, Nesseby Nesseby 145 61
307 14. Linken, Berlevåg Berlevåg 101 61
308 19. Billávárri, Indre Billefjord Porsanger 91 60
309 33. Rohčinnokka - Lavttevárri, Øvre Brennelv Porsanger 67 60
310 03. Dákteroavvi Karasjok 89 60
311 02. Rishamntind, Kamøyvær Nordkapp 65 60
312 17. Stranddalen Nordkapp 64 59
313 08. Kjærlighetshaugen, Kongsfjord Berlevåg 88 59
314 31. 156 Toppen Båtsfjord 94 59
315 15. Løkholmen, (Lebesbystien), Lebesby Lebesby 75 59
316 27. Gahpir - Kapperi, Børselv Porsanger 87 59
317 09. Fruvikdalen, Øksfjord Loppa 82 59
318 22. Vevikneset, Mehamn Gamvik 225 58
319 06. Háldi Karasjok 100 58
320 16. Sávkadas Karasjok 82 58
321 29. Stabbeneset - Ny! Hasvik 67 58
322 24. Breivikhøgda/Sørsandfjordhøgda - Ny! Hasvik 68 58
323 24. Skytterbanen Båtsfjord 117 58
324 02. Rosenbyaksla, Øksfjord Loppa 122 57
325 27. Finnkonvika Hasvik 66 57
326 22. Skovika Båtsfjord 78 56
327 28. Tanahorn, Berlevåg Berlevåg 66 56
328 23. Juntevađđa - Ny! Kautokeino 79 56
329 11. Kristoffervatntoppen Båtsfjord 85 56
330 05. Fárppaljávri Kautokeino 63 55
331 25. Solvarden Vest Vadsø 59 55
332 32. Mutingshytta - Lavttevárri, Øvre Brennelv Porsanger 64 55
333 21. Flinta, Gamvik Gamvik 93 55
334 04. Børnesfjellet (Sildvikvarden), Skarsvåg Nordkapp 57 55
335 17. Demninga ved Nedre Eggevatn Hasvik 80 55
336 28. Fotefar mot nord - Gamvik - Ny! Gamvik 68 54
337 19. Røde Kors-/Speiderhytta Båtsfjord 69 54
338 18. Store Jekkir, Indre Billefjord Porsanger 60 54
339 04. Divran Karasjok 106 54
340 11. Folkestien, Bugøynes Sør-Varanger 61 54
341 30. Ravntinden, Bugøynes Sør-Varanger 54 54
342 11. Muvraaláš Karasjok 73 53
343 33. Sopnes høyde 167, Bugøyfjord Sør-Varanger 64 53
344 13. Kjelvikhytta, Nordvågen Nordkapp 86 53
345 01. Ássebákti luonddubálggis/Ássebákti natur- og kultursti Karasjok 66 52
346 04. Pahđanmukka, Lakselv Porsanger 55 52
347 20. Stivrran/Styran, Seidafjellet Nesseby 61 52
348 30. Gapahuken på stranda, Nuvsvåg Loppa 94 52
349 23. Niseberget, Bugøyfjord Sør-Varanger 56 52
350 14. Bismarhallen, Sarnes Nordkapp 63 52
351 16. Luovosvárfossen, Gaggavann Porsanger 69 51
352 32. Kåretoppen Hasvik 69 51
353 14. Myrvatnet Båtsfjord 88 51
354 04. Garvinjávri, Karlebotn Nesseby 82 50
355 03. Grasdalsvatnet/Rassevaggivannet, Øksfjord Loppa 86 50
356 09. Kobbkroken lykt, Kongsfjord Berlevåg 92 50
357 12. Loddejávri/ Fuglevatnet, Gandvik Nesseby 54 50
358 21. Skiippagurra tursti Tana 72 50
359 03. Bokcávárri/Stuorračohkka Tana 293 50
360 24. Eggedalen/Sørbotndalen, Nuvsvåg Loppa 72 49
361 08. Goaskinvárri Kautokeino 64 49
362 04. Dihkkevárri, Máze Kautokeino 51 49
363 24. Skierrejeaggi - Ny! Kautokeino 73 49
364 26. Linken på Falkeberget - Ny! Hasvik 55 48
365 28. Tverrbekken Båtsfjord 68 48
366 06. Kifjordhompen, Kjøllefjord Lebesby 87 48
367 25. Rávdojávri, Karasjok - Ny! Karasjok 64 47
368 31. Vasavannet Vadsø 58 47
369 34. Midtertinden, Lillefjord Måsøy 53 47
370 26. Storvannet rasteplass, Kjøllefjord Lebesby 67 47
371 22. Sanden i Dønnesfjord Hasvik 52 47
372 32. Vindmøllevegen, Kjøllefjord Lebesby 98 47
373 13. Mostavika, Kjøllefjord Lebesby 55 46
374 35. Storvatnet Båtsfjord 58 46
375 25. Karlvann, Smørfjord Porsanger 48 45
376 15. Nieidavárri, Meskelv - Ny! Nesseby 78 45
377 22. Jernsteinvannet, Kjøllefjord Lebesby 140 44
378 02. Báhkilvárri Karasjok 46 44
379 28. Ranahamas, Bugøynes Sør-Varanger 47 44
380 41. Treriksrøysa, Pasvikdalen Sør-Varanger 45 44
381 05. Meardevárri, Klemetstad Porsanger 46 44
382 34. Jonatoppen Båtsfjord 64 44
383 24. Skonsvika, Berlevåg Berlevåg 46 44
384 05. Suovka/Suki, Nyborgmoen Nesseby 59 44
385 23. Caggi Karasjok 48 44
386 11. Seglodden Vardø 49 43
387 26. Steinfjellvatnet Båtsfjord 47 43
388 22. Kjellarvannet, Øksfjordbotn Loppa 69 43
389 20. Sørsandfjorden Hasvik 52 43
390 08. Duottarnjunni Tana 86 42
391 11. Spálčávárri, Handelsbukt Porsanger 45 42
392 20. Stuorra Guorpmet Karasjok 45 42
393 28. Svartfjellet, Havøysund Måsøy 89 42
394 39. Lysløypa Lebesby - Ny! Lebesby 51 42
395 34. Speilet, Bugøyfjord Sør-Varanger 43 42
396 33. Gatsbelhøgda Båtsfjord 52 42
397 33. Movika, Kjøllefjord/Dyfjord Lebesby 55 41
398 09. Ilargoahti-Ilargammen, Nesseby Nesseby 70 41
399 12. Holmfjellet - Suolovárri  Tana 54 41
400 25. Uchasearbbaš Tana 46 40
401 05. Buolbmátčohkka Tana 43 40
402 15. Ordo Båtsfjord 74 40
403 07. Rødegga - Ny! Hasvik 44 40
404 30. Veinesodden fyrlykt, Kongsfjord Berlevåg 42 40
405 31. Sametifjellet, Pasvikdalen Sør-Varanger 42 39
406 14. Rundhaugen, Mehamn Gamvik 145 39
407 29. Finnsteinen, Nuvsvåg Loppa 43 39
408 14. Ondronjávri, Gandvik Nesseby 40 39
409 29. Langrabben i Komagvær Vardø 42 39
410 19. Tverrfjordvannet, Tverrfjord Loppa 48 39
411 29. Utsiktshaugen, Kongsfjord Berlevåg 48 39
412 18. Čuoiganbarta/Skihytta Karasjok 59 39
413 05. Lysøynæringa, Gjesvær Nordkapp 39 38
414 01. Adamsdalen Båtsfjord 43 38
415 23. Perletur-hytta i Ytre Staurvika Gamvik 75 38
416 12. Blodskytshøgda Vardø 40 38
417 06. Ceakkunjoaski skolesti  Tana 39 38
418 19. Høyde 345 Vadsø 42 37
419 16. Fierahatnjunni (Rássegálvárri) Kautokeino 42 37
420 12. Tunturinkuoppa - Lombola, Lakselv Porsanger 38 37
421 33. Oksåtra - Ny! Hasvik 44 37
422 19. Bealjážat - Ny! Kautokeino 39 37
423 23. Nordsandfjorden Hasvik 40 36
424 41. Perletur TV-aksjonen Hammerfest Hammerfest 36 36
425 12. Muvravárri Kautokeino 52 36
426 13. Kavringen Vardø 40 36
427 19. Langåsen - Ny! Hasvik 38 36
428 07. Iešvárri Karasjok 42 35
429 18. Gapahuken Storskogvatnet, Gjesvær Nordkapp 39 35
430 33. Vesterdalshaugen, Kongsfjorddalen Berlevåg 40 35
431 29. Ranvika, Bugøynes Sør-Varanger 36 35
432 18. Vuorašvárri Kautokeino 43 35
433 11. Tufjorden Nordkapp 35 34
434 15. Ruoššavárri Karasjok 47 34
435 02. Biggeskáidi, Máze Kautokeino 46 34
436 23. Skihytta, Berlevåg Berlevåg 81 34
437 20. Ordinneset - kaffeplassen, Berlevåg Berlevåg 41 34
438 01. Løva Hasvik 57 33
439 26. Joppevárri - Ny! Kautokeino 35 33
440 24. Stor-Skaidi, Kunes Lebesby 42 33
441 22. Suhpenjunešvárri Karasjok 37 33
442 10. Kraftstasjon, Kongsfjordfjellet Berlevåg 38 33
443 25. Partisanhula ved Øretoppen Sør-Varanger 50 32
444 18. Linken/Oksen, Kjøllefjord Lebesby 53 32
445 10. Máđiijávri, Geaidnoluohkká (Gievdneguoika) Kautokeino 39 32
446 22. Olskarvatnet i Indre Kiberg Vardø 43 32
447 25. Čuita/Skavdalen, Nuvsvåg Loppa 49 32
448 19. Ruoksadas/Rødberget 330 moh Tana 31 31
449 21. Gardivannet, Øksfjordbotn Loppa 37 31
450 20. Holmevannet, Gamvik Gamvik 47 31
451 31. Perletur TV-aksjonen Alta Alta 31 31
452 40. Henningkeila, Sandland Loppa 42 31
453 20. Sukkertoppen, Havøysund Måsøy 41 31
454 10. Barbostatinden Hasvik 45 31
455 34. Andotten Hasvik 33 30
456 15. Sinnaidčohkka, Skoganvarre Porsanger 33 30
457 23. Skjøtningberg Lebesby 34 30
458 11. Mierovárri Kautokeino 34 30
459 27. Orbonsteinen, Nuvsvåg Loppa 43 30
460 19. Nordmannset-toppen, Berlevåg Berlevåg 30 30
461 26. Perletur-hytta ved Oksevatnet Vardø 35 30
462 13. Ramnbergan, Skjånes Gamvik 41 29
463 12. Lille Rundhaugen, Lebesby Lebesby 30 29
464 39. Løksteinen, Sandland Loppa 40 29
465 15. Orvvošvárri, Máze Kautokeino 36 29
466 09. Erkkeristenčohkka Tana 30 29
467 03. Finnkirka, Kjøllefjord Lebesby 29 29
468 19. Løkteplassen i Oksevåg, Kjøllefjord/Oksevåg Lebesby 36 29
469 23. Storvarden, Kiberg Vardø 30 28
470 25. Fosselva Vardø 28 27
471 24. Skipsviktuva, Mehamn - Ny! Gamvik 67 27
472 10. Gollevárri kulturminneområde Tana 27 27
473 17. Rásttigáisá Tana 27 27
474 12. Middagstua, Mehamn Gamvik 50 27
475 12. Småvannene, Øksfjord Loppa 30 27
476 12. Skaret, Ingøy Måsøy 37 27
477 11. Løktodden, Skjånes Gamvik 50 26
478 07. Garte, Dyfjord Lebesby 40 26
479 14. Elvedalen, Lebesby - Ny! Lebesby 37 26
480 04. Dagenvannsfossen, Kongsfjordfjellet Berlevåg 29 26
481 04. Dyfjord Lebesby 36 26
482 11. Heargevárri Tana 27 26
483 43. Brenngamfjellet, Kjøllefjord - Ny! Lebesby 33 26
484 26. Lausfjellet, Nuvsvåg Loppa 32 26
485 06. Kjeskelvika, Skjånes Gamvik 31 26
486 07. Bøkfjord fyr Sør-Varanger 31 26
487 29. Ytre Syltefjord Båtsfjord 27 26
488 18. Ruoksadas/Rødberget 248 moh Tana 27 25
489 28. Finnkjerringa - Ny! Hasvik 31 25
490 05. Bugøynestoppen Sør-Varanger 27 25
491 28. Kjæsklubben, Kjæs Porsanger 27 25
492 17. Speilet/Vassdalsryggen, Mehamn Gamvik 54 25
493 16. Langvannet Vardø 24 24
494 12. Duksfjordfjellet/Kongenasen, Duksfjorden Nordkapp 24 24
495 23. Kvalvikfjellet (Natotoppen), Havøysund Måsøy 31 24
496 35. Perleturhytta Kobbkrokvannet - Ny! Berlevåg 30 24
497 09. Navaren Hasvik 35 24
