Denne vinterperlen kan du velge om du vil gå til fra Hesseng eller fra Kirkenes, følg da gang- og sykkelveien til Tangen bru. Sporloggen i kartet går fra Grenselandsmuseet. Du kan følge sporloggen på kartet. Trykk på posisjonstegnet (tegnet under + - øverst til venstre på kartet). Da ser du til enhver tid hvor du er i forhold til løypa. Man kan også gå på ski dit etter lysløypa fra flere ulike startpunkt. Det er en benk like ved der perlekoden henger, og et skilt informerer om Kirkenes friluftsområde.
Navn | Besøk |
---|---|
Trine Håkonsen | 72 |
Vidar Aaker | 53 |
Monica Sjåstad | 25 |
Daniel Jenssen | 23 |
Liv Marit Hjelm | 20 |
Odd Villy Ovesen | 8 |
Gerd Røst | 7 |
Kurt Arild Røst | 7 |
Siw-Merethe Schistad | 7 |
Kirsten Greiner Ovesen | 6 |
Dato | Antall besøk |
---|---|
30. apr | 1 |
29. apr | 1 |
27. apr | 2 |
26. apr | 1 |
25. apr | 1 |
24. apr | 2 |
23. apr | 3 |
22. apr | 2 |
21. apr | 2 |
19. apr | 1 |
<p></p>