Start ved Circel K og følg veien innover til over brua, før du tar av den siste veien opp til venstre. Følg veien opp til vannbassenget. Turen kan også gås fra kirkegården. Skiltet er festet på veggen. Ca. 2 km t/r
Navn | Besøk |
---|---|
Åse-Britt Johansen | 35 |
Kim-Ove Tveito Olsen | 35 |
Torbjørn Hansen | 19 |
Turid Lien | 16 |
Rosita Salamonsen | 11 |
Tone kristine bjørklund | 6 |
Britt Småvik | 5 |
Jostein Karlsen | 4 |
Sølvi Furu | 4 |
Geir Vidar Andreassen | 3 |
Dato | Antall besøk |
---|---|
30. apr | 2 |
29. apr | 5 |
28. apr | 2 |
27. apr | 2 |
26. apr | 2 |
24. apr | 2 |
23. apr | 2 |
22. apr | 2 |
21. apr | 4 |
20. apr | 1 |
<p></p>