Start ved kommunehuset. Følg sykkel- og gangsti til enden ved Suohpatluohkkà.
Start ved kommunehuset. Følg gangveien sørover helt til enden av gangveien. Her er skiltet festet på en lyktestolpe. Koden limes på baksiden av Vinterperleturskiltet som er festet på lyktestolpen.
Navn | Besøk |
---|---|
Inga Karen Anne Triumf | 59 |
Karen Marja Sara Turi | 35 |
Marit Ellen Inga Bals | 31 |
Jon Mikal Sokki | 31 |
Nils Mathis Eira | 29 |
Anne Lise Hætta | 16 |
Frank Robert Turi | 16 |
Jan Idar Solbakken | 14 |
Ole Johan Eira | 9 |
Johan Mathis J. Hætta | 8 |
Dato | Antall besøk |
---|---|
31. okt | 3 |
30. okt | 2 |
28. okt | 1 |
27. okt | 1 |
25. okt | 2 |
24. okt | 1 |
23. okt | 2 |
21. okt | 3 |
19. okt | 1 |
18. okt | 2 |
Vuolgga suohkanviesu luhtte. Čuovo vázzinluotta lulás vázzinluotta luoddageahčái.