Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 894
Registreringer fra bedriftsbrukere: 10748
Registreringer gjort i appen Stikk-UT! er inkludert i denne statistikken
# Bedrift Reg.Registreringer Aktive ansatte Turmål / ansatt
1 Dokumentsenteret - Hammerfest kommune 136 2 68.0
2 Kjøllefjord skole 61 1 61.0
3 Vadsø Installasjon AS 54 1 54.0
4 Alta Jentesmell 412 11 37.5
5 Ávvir – Sámi Aviisa AS 37 1 37.0
6 Kautokeino kommune 144 4 36.0
7 Márkan El AS, Karasjok 72 2 36.0
8 Mestergruppen avd. Vadsø 69 2 34.5
9 Satselaget Rypefjord sykehjem 65 2 32.5
10 GK Norge avd. Hammerfest 32 1 32.0
11 Bjørnevatn Trommekorps 120 4 30.0
12 Multiconsult Vadsø 59 2 29.5
13 Hesseng flerbrukssenter, Sør-Varanger 58 2 29.0
14 Oterfaret barnehage 86 3 28.7
15 Rådhuset- Loppa kommune 84 3 28.0
16 H-Blix - Hammerfest 105 4 26.2
17 Komsa skole 155 6 25.8
18 Fjordtun Skole 102 4 25.5
19 Læringsverkstedet Tornerose barnehage, Alta 51 2 25.5
20 Posten/Bring Øst Finnmark 25 1 25.0
21 Boreal Buss, Vadsø 49 2 24.5
22 Moreld Apply avd. Hammerfest 49 2 24.5
23 Skaidiveien, Hammerfest 73 3 24.3
24 Sykehuset Akuttmottak, Hammerfest 24 1 24.0
25 Rådhuset - Lebesby kommune 47 2 23.5
26 Kystverket 47 2 23.5
27 Døgnenheten Tana 70 3 23.3
28 Frydenbø Industri Øksfjord AS - Loppa 46 2 23.0
29 Hammerfest Energi Konsern 91 4 22.8
30 Hjemmesykepleien Porsanger 159 7 22.7
31 Coor Service Management AS, Hammerfest 66 3 22.0
32 Smartdok AS 126 6 21.0
33 Indre og Østre Finnmark tingrett 283 14 20.2
34 Fuglenes skole 60 3 20.0
35 Hesseng flerbrukssenter 60 3 20.0
36 Døgn PHV, klinikk Alta 78 4 19.5
37 OKJ Transport AS 154 8 19.2
38 Vegaveien omsorgsbolig Hammerfest kommune 38 2 19.0
39 Skatteetaten, Hammerfest 133 7 19.0
40 Hammerfest kommune - Helse og omsorg 38 2 19.0
41 Advokathuset Lakselv AS 128 7 18.3
42 Hammerfest sykehus - Kir/Ort 53 3 17.7
43 HLNG Melkøyas Friluftsforening 193 11 17.5
44 Breilia Skole 139 8 17.4
45 Velferdsklubben Aibel Haugesund 52 3 17.3
46 Sykehusinnkjøp HF 266 16 16.6
47 Fagforbundet Karasjok 132 8 16.5
48 Nordkapp Videregående Skole 32 2 16.0
49 Loppa kommune 32 2 16.0
50 Båtsfjord Ambulanse 32 2 16.0
51 Kystverket, Honningsvåg 16 1 16.0
52 Stendi AS 16 1 16.0
53 NAV Båtsfjord 127 8 15.9
54 Reindalen skole 111 7 15.9
55 BUF etat Hammerfest 46 3 15.3
56 Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord 76 5 15.2
57 Samisk videregående skole Karasjok 15 1 15.0
58 Hammerfest Tannklinikk 45 3 15.0
59 Kroa Havøysund 30 2 15.0
60 Berg-Hansen Alta 15 1 15.0
61 NFP Vadsø 88 6 14.7
62 Alta ungdomsskole 29 2 14.5
63 Hammerfest Videregående Skole 101 7 14.4
64 Helgesen RIVei, Alta 28 2 14.0
65 Serit Eltele AS, Alta 42 3 14.0
66 Lerøy Norway Seafoods AS avd. Båtsfjord 124 9 13.8
67 Hammerfest VGS 165 12 13.8
68 Hammerfest kommune, rus- og psykiatritjenesten 55 4 13.8
69 Båtsfjord helsesenter 95 7 13.6
70 Altagårdshagen 200 15 13.3
71 Medisinsk poliklinikk 40 3 13.3
72 Ergo - og fysioterapitjenesten, Hammerfest 13 1 13.0
73 Aksis, Alta 13 1 13.0
74 Sentrum tannklinikk Alta As 26 2 13.0
75 Breidablikk barnehage - Alta 13 1 13.0
76 Alta Sykehjem, avd. Sandia 26 2 13.0
77 Rådhuset - Hammerfest kommune 13 1 13.0
78 Aksis Alta 13 1 13.0
79 Snehvit barnehage AS, Alta 37 3 12.3
80 Accountor Hammerfest 123 10 12.3
81 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 133 11 12.1
82 KulTURgjengen (Finnmark fylkesbibliotek, Scene Nord og Vadsø bibliotek) 96 8 12.0
83 Alta politistasjon 84 7 12.0
84 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 154 13 11.8
85 NITO Finnmark 154 13 11.8
86 Hasvik skole 115 10 11.5
87 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Vadsø 125 11 11.4
88 Cermaq 193 17 11.4
89 Låssenteret AS avd. Alta 34 3 11.3
90 Båtsfjordbruket 34 3 11.3
91 Nordskogen barnehage 90 8 11.2
92 Kirkeparken omsorgssenter, Hammerfest 78 7 11.1
93 SAR Hammerfest 33 3 11.0
94 Finnmark fylkeskommune sentraladministrasjonen 320 30 10.7
95 Satselaget - Hammerfest sykehus 32 3 10.7
96 Håja barnehage 95 9 10.6
97 Rus og Psykisk Helseenhet - Vadsø 42 4 10.5
98 Vår Energi ASA, Hammerfest 92 9 10.2
99 MØRENOT 10 1 10.0
100 Pharma Marine AS 10 1 10.0
101 Hjemmetjenesten Måsøy kommune 40 4 10.0
102 Hammerfest EMA 100 10 10.0
103 Øksfjord Helsesenter, Loppa Kommune 108 11 9.8
104 Døgnenheten Karasjok 39 4 9.8
105 Thon hotell Hammerfest 29 3 9.7
106 Hammerfest kommune - Stormtunet 2 87 9 9.7
107 Saga skole - Alta 48 5 9.6
108 Rypefjord Sykehjem, Hammerfest 38 4 9.5
109 Hammerfest kommune - Hjemmetjenesten 47 5 9.4
110 Hammerfest politistasjon 298 33 9.0
111 Finnmark fylkeskommune sentraladministrasjonen 9 1 9.0
112 Leonhard Nilsen & Sønner AS 53 6 8.8
113 Tana rådhus 17 2 8.5
114 Finnmarkssykehuset HR avd. 34 4 8.5
115 UiT i Hammerfest 34 4 8.5
116 Tyven barnehage, Hammerfest kommune 16 2 8.0
117 Finnmark Friluftsråd 24 3 8.0
118 Namsfogden i Finnmark 104 13 8.0
119 InfraNord SA - Area Nett, InfraNord Fiber & InfraNord Produksjon 16 2 8.0
120 NFP avd. Alta 63 8 7.9
121 Cermaq Norway - Alta 39 5 7.8
122 Cermaq Norway AS/ slakteri i Rypefjord 31 4 7.8
123 Nesseby kommune 85 11 7.7
124 Avarn Security 23 3 7.7
125 Fjordadalen FUS barnehage 22 3 7.3
126 Medisinsk teknisk Hammerfest sykehus 7 1 7.0
127 Storbakken ungdomssenter, Alta 7 1 7.0
128 Avinor Lakselv 21 3 7.0
129 Sparebank 1 Nord Norge 33 5 6.6
130 Oterfaret barnehage, Alta 13 2 6.5
131 Serit Eltele AS 26 4 6.5
132 Sámi allaskuvla 32 5 6.4
133 Arnesen rør AS, Alta 19 3 6.3
134 Hammerfest kommune - Stormtunet 1-3-5 19 3 6.3
135 Medisin C Hammerfest sykehus 38 6 6.3
136 Joker Kjøllefjord 19 3 6.3
137 Døgnenheten PHV, klinikk Alta 19 3 6.3
138 Baksalen skole 98 16 6.1
139 Hammerfest bibliotek 6 1 6.0
140 Snehvit barnehage AS 48 8 6.0
141 Ski-doo senteret - Alta 6 1 6.0
142 Morten Dame Og Herrefrisør, Hammerfest 12 2 6.0
143 Mental Helse Ungdom Hammerfest 6 1 6.0
144 Porsanger kommune - rådhuset 12 2 6.0
145 Gagama Elektro AS 28 5 5.6
146 Widerøe Ground Handling Hammerfest 11 2 5.5
147 Arktisk kultursenter 16 3 5.3
148 Aksis 53 10 5.3
149 Barneverntjenesten i Hammerfest og Måsøy 21 4 5.2
150 Equinor SH/SU, Hammerfest 21 4 5.2
151 Loppa brannvesen 5 1 5.0
152 Sentrumsgrillen -Alta 5 1 5.0
153 Hammerfest LNG D-skifet 5 1 5.0
154 Widerøe Ground Handling AS, Alta lufthavn 9 2 4.5
155 Avinor Hammerfest 9 2 4.5
156 ROP Vadsø 9 2 4.5
157 AS Båtsfjordbruket 22 5 4.4
158 Indrefjord il, Hammerfest 13 3 4.3
159 Karasjok kommune - kultur og næring 4 1 4.0
160 Kirkeparken Hammerfest 4 1 4.0
161 Klausjorda barnehage 8 2 4.0
162 Nav Møre og Romsdal 4 1 4.0
163 Arctic Energy Partners 4 1 4.0
164 Barents Naturgass AS - Hammerfest 4 1 4.0
165 Moreld Apply avd.Hammerfest 4 1 4.0
166 Kreativ Industri AS 4 1 4.0
167 Arctic Energy Partners Hammerfest 4 1 4.0
168 Haldde Montessoriskole SA 8 2 4.0
169 Mehamn skole 4 1 4.0
170 Alta Kommune v/ bygg- og eiendomsutvikling 4 1 4.0
171 Hammerfest voksenopplæringssenter 11 3 3.7
172 Tolletaten Storskog 22 6 3.7
173 Kystverket lokasjon Honningsvåg 18 5 3.6
174 Advokatfirmaet Hegg & Co AS 14 4 3.5
175 LV Furua naturbarnehage - Alta 7 2 3.5
176 LV Furua Naturbarnehage 7 2 3.5
177 Stiftelsen Finnmarkskollektivet 24 7 3.4
178 Bil & Bo, Hammerfest 10 3 3.3
179 Varanger ASVO AS - Vadsø 10 3 3.3
180 Hammerfest helsestasjon 12 4 3.0
181 Byggmakker Materialhandelen, Båtsfjord/Tana 3 1 3.0
182 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 3 1 3.0
183 Arktisk kultursenter, Hammerfest 3 1 3.0
184 Hammerfest Malerservice 3 1 3.0
185 Skytterhusfjellet barnehage - Sør-Varanger 3 1 3.0
186 Hildes test svart 3 1 3.0
187 Saga Barnehage, Alta 6 2 3.0
188 Glimmerstua barnehage 3 1 3.0
189 Tanabru skole 3 1 3.0
190 Sorrisniva - Alta 12 4 3.0
191 Arnesen rør AS 14 5 2.8
192 Kautokeino brannvesen 8 3 2.7
193 Guovddáš mánáidgárdi, Alta 8 3 2.7
194 Turistveien avlastningsbolig - Hammerfest 8 3 2.7
195 Advokatfirmaer Hegg & Co AS 4 2 2.0
196 Gagama Elektro as, Hammerfest 2 1 2.0
197 Personalavdelingen Hammerfest kommune 4 2 2.0
198 Aksis Alta 2 1 2.0
199 Coop prix Kvalsund - Hammerfest 2 1 2.0
200 iDialogen, Hammerfest 4 2 2.0
201 Trudvang, Alta 4 2 2.0
202 Prima assistanse Alta 4 2 2.0
203 Team Sykestua, Nordkapp 2 1 2.0
204 Vestre Varanger Plankontor 6 3 2.0
205 Vestre Finnmark tingrett Avd. Hammerfest og Alta 2 1 2.0
206 Intensiv/ akuttmottak/ po/ DKI Kirkenes 3 2 1.5
207 Finnmarkssykehuset HR 1 1 1.0
208 Equinor Velferd Kristiansund 1 1 1.0
209 Thon Holding AS 1 1 1.0
210 Helse Møre og Romsdal HF 2025 1 1 1.0
211 Ekornes AS 1 1 1.0
212 Posten & Bring Molde 1 1 1.0
213 InfraNord/Area 1 1 1.0
214 Kommunale barnehager Ålesund kommune 1 1 1.0
215 MIFO Gruppen 2 2 1.0
216 NAV Arbeid og ytelser Møre og Romsdal 1 1 1.0
217 Rema 1000 Honningsvåg 1 1 1.0
218 Álttá sámi giellaguovddáš - Alta 1 1 1.0
219 Prehospital klinikk stab, Hammerfest 1 1 1.0
220 Hammerfest sykehus - hovedlager 1 1 1.0
221 Jan Nylund & Sønner, Båtsfjord 1 1 1.0
222 Ut På Havet AS, Hammerfest 1 1 1.0
223 Låssenteret Thermoglass AS 1 1 1.0
224 Avinor AS/Båtsfjord lufthavn 1 1 1.0
225 Honningsvåg skole 1 1 1.0
226 Nordkapp kommune 1 1 1.0
227 Posten/Bring Alta 1 1 1.0
228 Destinasjon 71 Grader Nord AS 1 1 1.0
229 Nordlaks 1 1 1.0