Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 951
Registreringer fra bedriftsbrukere: 12027
# Bedrift Reg.Registreringer Aktive ansatte Turmål / ansatt
1 Vadsø Installasjon AS 92 2 43.0
2 Hammerfest kommune - Helse og omsorg 175 4 39.2
3 Ergo - og fysioterapitjenesten, Hammerfest 33 1 33.0
4 Satselaget Rypefjord sykehjem 107 3 29.0
5 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, oppvekst Vadsø 31 1 27.0
6 Rådhuset - Hammerfest kommune 112 4 25.5
7 Hammerfest kommune, rus- og psykiatritjenesten 125 5 23.2
8 Helgesen RIVei, Alta 30 1 23.0
9 Mental Helse Ungdom Hammerfest 22 1 21.0
10 Mestergruppen avd. Vadsø 63 2 20.5
11 Karasjok kommune - kultur og næring 90 2 19.5
12 Multiconsult Vadsø 41 2 19.5
13 Satselaget - Hammerfest sykehus 40 2 19.5
14 Reindalen skole 150 7 19.0
15 NAV Alta-Kvænangen-Loppa 21 1 19.0
16 Skaidiveien, Hammerfest 155 7 17.4
17 Coor Service Management AS, Hammerfest 75 4 16.2
18 Læringsverkstedet Tornerose barnehage, Alta 94 4 15.8
19 Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord 293 12 15.7
20 Kjøllefjord skole 77 2 15.5
21 Rishaugen Barnehage, Alta 24 1 15.0
22 BUF etat Hammerfest 59 3 15.0
23 Bæivi AS 15 1 15.0
24 Posten/Bring Øst Finnmark 85 5 14.8
25 Avinor Hammerfest 159 8 14.4
26 Finnmarkssykehuset HR avd. 195 10 14.4
27 Hammerfest Videregående Skole 141 9 14.1
28 Barneverntjenesten i Hammerfest og Måsøy 171 10 14.0
29 Joker Kjøllefjord 28 2 13.5
30 Accountor Hammerfest 135 8 13.4
31 Kirkeparken omsorgssenter, Hammerfest 466 21 13.3
32 Kens Trafikkskole AS 15 1 13.0
33 Hammerfest kommune - Hjemmetjenesten 344 19 12.9
34 Bil & Bo, Hammerfest 102 5 12.6
35 Hjemmesykepleien Porsanger 95 4 12.5
36 SAR Hammerfest 61 4 12.2
37 Skatteetaten, Hammerfest 149 10 12.3
38 Tana rådhus 43 3 12.3
39 Thon hotell Hammerfest 83 5 12.2
40 UiT i Hammerfest 91 6 12.2
41 Avarn Security 79 4 12.0
42 Døgnenheten Tana 57 3 12.0
43 Posten/Bringterminalen 17 1 12.0
44 Hammerfest politistasjon 366 27 11.9
45 Baksalen skole 298 23 11.8
46 Vegaveien omsorgsbolig Hammerfest kommune 50 3 11.7
47 Márkan El AS, Karasjok 47 3 11.7
48 Rypefjord Sykehjem, Hammerfest 107 7 11.6
49 Fagforbundet Karasjok 175 9 11.3
50 XXL Alta 204 5 11.2
51 Barents Naturgass AS - Hammerfest 49 3 11.0
52 Sykehusinnkjøp HF 213 16 11.0
53 Kroa Havøysund 22 2 11.0
54 Fagstab Oppvekst og kultur, Hammerfest kommune 43 4 10.8
55 Båtsfjordbruket 120 10 10.7
56 Tanabru skole 39 2 10.5
57 ROP Vadsø 72 4 10.2
58 Rådhuset- Loppa kommune 67 4 10.2
59 Destinasjon 71 Grader Nord AS 89 7 10.0
60 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Vadsø 92 8 10.0
61 Ep Bygg og Marine AS, Alta 20 2 10.0
62 Hammerfest voksenopplæringssenter 60 4 9.8
63 Boreal Buss, Vadsø 47 3 9.7
64 Bjørnevatn Trommekorps 73 5 9.6
65 Fjordadalen FUS barnehage 64 5 9.6
66 Loppa brannvesen 58 2 9.5
67 Widerøe Ground Handling AS, Berlevåg 54 2 9.5
68 NITO Finnmark 257 18 9.5
69 Hammerfest Malerservice 21 2 9.5
70 Breilia Skole 101 10 9.5
71 Operasjonsavd., Hammerfest Sykehus 96 10 9.5
72 Fuglenes skole 97 8 9.4
73 Nordkapp Videregående Skole 192 9 9.3
74 Hesseng flerbrukssenter, Sør-Varanger 48 3 9.3
75 Bunnpris & Gourmet Bossekop 9 1 9.0
76 Båtsfjord helsesenter 247 20 8.8
77 Kir/Ort Hammerfest sykehus 51 5 8.8
78 Alta bosetting og integrering 132 9 8.7
79 Team Sykestua, Nordkapp 102 8 8.6
80 Hammerfest kommune - Stormtunet 2 183 20 8.6
81 Indre og Østre Finnmark tingrett 28 2 8.5
82 Hammerfest bibliotek 44 4 8.5
83 Altagårdshagen 271 19 8.4
84 Hesseng flerbrukssenter 102 4 8.2
85 Båtsfjord Ambulanse 42 3 8.3
86 Honningsvåg skole 96 8 8.1
87 Rådhuset - Lebesby kommune 79 6 8.0
88 Sykehuset Akuttmottak, Hammerfest 42 4 8.0
89 Widerøe Ground Handling AS, Alta lufthavn 16 2 8.0
90 Prima assistanse Alta 74 7 7.9
91 Medisinsk poliklinikk 37 4 7.8
92 Hammerfest Energi Konsern 61 6 7.7
93 Øksfjord Helsesenter, Loppa Kommune 60 2 7.5
94 Medisin C Hammerfest sykehus 182 19 7.5
95 Alta politistasjon 99 11 7.4
96 Jan Nylund & Sønner, Båtsfjord 62 8 7.4
97 Trudvang, Alta 23 3 7.3
98 HLNG Melkøyas Friluftsforening 174 20 7.2
99 Medisinsk teknisk Hammerfest sykehus 10 1 7.0
100 Tyven barnehage, Hammerfest kommune 38 5 7.0
101 Arnesen rør AS, Alta 37 5 7.0
102 Personalavdelingen Hammerfest kommune 43 6 7.0
103 Sparebank 1 Nord Norge 90 9 6.9
104 Døgnenheten Karasjok 48 6 6.8
105 Kystverket, Honningsvåg 44 6 6.7
106 Hammerfest LNG D-skifet 50 7 6.6
107 Hasvik skole 56 6 6.5
108 NAV Båtsfjord 54 5 6.4
109 Arctic Energy Partners Hammerfest 26 3 6.3
110 Saga skole - Alta 61 9 6.3
111 Vestre Finnmark tingrett Avd. Hammerfest og Alta 45 6 6.2
112 Hammerfest Tannklinikk 60 8 6.1
113 Turistveien avlastningsbolig - Hammerfest 45 7 6.1
114 Nordkapp kommune 53 7 6.0
115 Glimmerstua barnehage 7 1 6.0
116 Aronnes skole, Alta 41 6 6.0
117 Skytterhusfjellet barnehage, Sør-Varanger 13 2 6.0
118 Equinor SH/SU, Hammerfest 53 8 5.9
119 Samisk videregående skole Karasjok 40 6 5.8
120 Indrefjord il, Hammerfest 62 10 5.8
121 Hjemmetjenesten Måsøy kommune 29 5 5.8
122 Advokathuset Lakselv AS 29 5 5.8
123 Hammerfest kommune - Stormtunet 1-3-5 73 10 5.7
124 Avinor Honningsvåg lufthavn 17 3 5.7
125 Kautokeino kommune 94 5 5.6
126 Álttá Siida, Alta 38 5 5.6
127 Storbakken ungdomssenter, Alta 19 2 5.5
128 Sentrum barnehage, Alta 15 2 5.5
129 Alta Sykehjem, avd. Sandia 13 2 5.5
130 Mehamn skole 26 4 5.5
131 Ut På Havet AS, Hammerfest 12 2 5.5
132 Hammerfest helsestasjon 47 8 5.5
133 Byggmakker Materialhandelen, Båtsfjord/Tana 56 3 5.3
134 Ávvir – Sámi Aviisa AS 30 4 5.2
135 Avinor AS/Båtsfjord lufthavn 11 2 5.0
136 Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor 10 2 5.0
137 Baja, Vadsø 5 1 5.0
138 Hammerfest sykehus, stab 5 1 5.0
139 Autohuset Alta AS 24 4 4.8
140 Intensiv/ akuttmottak/ po/ DKI Kirkenes 28 5 4.8
141 Alta Jentesmell 75 6 4.7
142 Oterfaret barnehage, Alta 38 5 4.6
143 Roy Yngve Thomassen AS, Alta 11 2 4.5
144 Berg-Hansen Alta 11 2 4.5
145 KulTURgjengen (Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Scene Nord og Vadsø bibliotek) 41 7 4.3
146 Hesseng barnehage, Sør-Varanger 18 3 4.0
147 Smartdok AS 6 1 4.0
148 MS Sjøblomsten F.Fredriksen AS, Vardø 4 1 4.0
149 Stiftelsen Finnmarkskollektivet 8 2 4.0
150 Finnmark Friluftsråd 4 1 4.0
151 Trekløveren 4 1 4.0
152 Gagama Elektro AS 16 4 4.0
153 Fjordtun Skole 32 5 3.8
154 Tolletaten Storskog/Kirkenes 16 4 3.5
155 Kreativ Industri AS 8 2 3.5
156 Porsanger kommune - rådhuset 34 7 3.4
157 Repvåg Kraftlag SA, Nordkapp 21 5 3.4
158 Døgnenheten PHV, klinikk Alta 25 4 3.2
159 Sámi allaskuvla 53 8 3.0
160 Vadsø Fjordhotell 5 1 3.0
161 Morten Dame Og Herrefrisør, Hammerfest 8 2 3.0
162 Hammerfest Kulturskole 12 4 3.0
163 iDialogen, Hammerfest 6 2 3.0
164 Helse i arbeid - Kirkenes sykehus, Sør-Varanger 3 1 3.0
165 H&M Alta 3 1 3.0
166 Saga Barnehage, Alta 12 4 2.8
167 Snehvit barnehage AS, Alta 10 3 2.7
168 Haldde Montessoriskole SA 21 7 2.7
169 Breidablikk barnehage - Alta 6 2 2.5
170 Alta ungdomsskole 22 4 2.2
171 Myrveien Bofellesskap, Alta 2 1 2.0
172 Arktisk kultursenter, Hammerfest 10 5 2.0
173 Nordkappmuseet 2 1 2.0
174 Widerøe Ground Handling Hammerfest 9 5 1.4
175 Fagforbundet Finnmark 6 1 1.0
176 Alta Møbler 2 1 1.0
177 Prehospital klinikk stab, Hammerfest 2 1 1.0
178 Alta kjøkken og interiør 3 2 1.0
179 Kautokeino brannvesen 1 1 1.0
180 Vågenstua - Nordkapp 1 1 1.0
181 Alta kommune miljøarbeiderjensten 1 1 1.0
182 Alta ungdomsskole 1 1 1.0