Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 1053
Registreringer fra bedriftsbrukere: 18129
Registreringer gjort i appen Stikk-UT! er inkludert i denne statistikken
# Bedrift Reg.Registreringer Aktive ansatte Turmål / ansatt
1 Dokumentsenteret - Hammerfest kommune 202 2 101.0
2 Vadsø Installasjon AS 98 1 98.0
3 Kjøllefjord skole 91 1 91.0
4 Mestergruppen avd. Vadsø 130 2 65.0
5 Multiconsult Vadsø 129 2 64.5
6 Kautokeino kommune 272 5 54.4
7 Døgnenheten Tana 158 3 52.7
8 Bjørnevatn Trommekorps 247 5 49.4
9 Satselaget Rypefjord sykehjem 96 2 48.0
10 Alta Jentesmell 606 13 46.6
11 Hesseng flerbrukssenter, Sør-Varanger 90 2 45.0
12 Komsa skole 242 6 40.3
13 Skaidiveien, Hammerfest 117 3 39.0
14 Hammerfest kommune - Helse og omsorg 78 2 39.0
15 Læringsverkstedet Tornerose barnehage, Alta 77 2 38.5
16 Boreal Buss, Vadsø 75 2 37.5
17 Márkan El AS, Karasjok 72 2 36.0
18 Rådhuset- Loppa kommune 105 3 35.0
19 GK Norge avd. Hammerfest 35 1 35.0
20 Vegaveien omsorgsbolig Hammerfest kommune 67 2 33.5
21 Hjemmesykepleien Porsanger 234 7 33.4
22 Rådhuset - Lebesby kommune 64 2 32.0
23 Hesseng flerbrukssenter 96 3 32.0
24 Fjordtun Skole 191 6 31.8
25 Kystverket 63 2 31.5
26 Hammerfest Energi Konsern 126 4 31.5
27 Coor Service Management AS, Hammerfest 94 3 31.3
28 Indre og Østre Finnmark tingrett 436 14 31.1
29 Frydenbø Industri Øksfjord AS - Loppa 59 2 29.5
30 Smartdok AS 204 7 29.1
31 Ski-doo senteret - Alta 29 1 29.0
32 Oterfaret barnehage 145 5 29.0
33 Loppa kommune 57 2 28.5
34 Barents Naturgass AS - Hammerfest 28 1 28.0
35 Reindalen skole 196 7 28.0
36 H-Blix - Hammerfest 138 5 27.6
37 Sykehusinnkjøp HF 523 19 27.5
38 Skatteetaten, Hammerfest 189 7 27.0
39 Hammerfest sykehus - Kir/Ort 135 5 27.0
40 Bil & Bo, Hammerfest 81 3 27.0
41 Ávvir – Sámi Aviisa AS 53 2 26.5
42 Moreld Apply avd. Hammerfest 52 2 26.0
43 NAV Båtsfjord 205 8 25.6
44 Båtsfjord Ambulanse 50 2 25.0
45 Kirkeparken omsorgssenter, Hammerfest 174 7 24.9
46 Fuglenes skole 74 3 24.7
47 Velferdsklubben Aibel Haugesund 74 3 24.7
48 Advokathuset Lakselv AS 169 7 24.1
49 HLNG Melkøyas Friluftsforening 313 13 24.1
50 Sykehuset Akuttmottak, Hammerfest 24 1 24.0
51 Døgn PHV, klinikk Alta 119 5 23.8
52 Fagforbundet Karasjok 188 8 23.5
53 Breilia Skole 235 10 23.5
54 Rådhuset - Hammerfest kommune 23 1 23.0
55 OKJ Transport AS 184 8 23.0
56 Helgesen RIVei, Alta 43 2 21.5
57 LV Furua naturbarnehage - Alta 64 3 21.3
58 Hammerfest VGS 253 12 21.1
59 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 227 11 20.6
60 Kroa Havøysund 41 2 20.5
61 Medisinsk poliklinikk 60 3 20.0
62 Satselaget - Hammerfest sykehus 59 3 19.7
63 Altagårdshagen 334 17 19.6
64 Leonhard Nilsen & Sønner AS 157 8 19.6
65 Alta politistasjon 157 8 19.6
66 Låssenteret AS avd. Alta 58 3 19.3
67 Hammerfest Videregående Skole 172 9 19.1
68 Finnmark fylkeskommune sentraladministrasjonen 724 38 19.1
69 Ergo - og fysioterapitjenesten, Hammerfest 19 1 19.0
70 Thermoglass AS, Alta 19 1 19.0
71 Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord 95 5 19.0
72 Accountor Hammerfest 190 10 19.0
73 Vår Energi ASA, Hammerfest 171 9 19.0
74 Rus og Psykisk Helseenhet - Vadsø 74 4 18.5
75 Alta ungdomsskole 37 2 18.5
76 Serit Eltele AS, Alta 55 3 18.3
77 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 251 14 17.9
78 KulTURgjengen (Finnmark fylkesbibliotek, Scene Nord og Vadsø bibliotek) 197 11 17.9
79 Snehvit barnehage AS, Alta 53 3 17.7
80 Posten/Bring Øst Finnmark 35 2 17.5
81 Båtsfjord helsesenter 156 9 17.3
82 Øksfjord Helsesenter, Loppa Kommune 190 11 17.3
83 Berg-Hansen Alta 17 1 17.0
84 Stendi AS 17 1 17.0
85 Båtsfjordbruket 84 5 16.8
86 SAR Hammerfest 50 3 16.7
87 BUF etat Hammerfest 50 3 16.7
88 Hasvik skole 200 12 16.7
89 Sentrum tannklinikk Alta As 33 2 16.5
90 Tolletaten Storskog 147 9 16.3
91 NITO Finnmark 212 13 16.3
92 Kystverket, Honningsvåg 16 1 16.0
93 Arktisk kultursenter 79 5 15.8
94 Saga skole - Alta 63 4 15.8
95 Lerøy Norway Seafoods AS avd. Båtsfjord 187 12 15.6
96 Alta Sykehjem, avd. Sandia 31 2 15.5
97 UiT i Hammerfest 62 4 15.5
98 Aksis, Alta 15 1 15.0
99 Fjordadalen FUS barnehage 45 3 15.0
100 Hammerfest kommune, rus- og psykiatritjenesten 60 4 15.0
101 Medisinsk teknisk Hammerfest sykehus 15 1 15.0
102 Aksis Alta 15 1 15.0
103 Hammerfest kommune - Stormtunet 2 148 10 14.8
104 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Vadsø 236 16 14.8
105 Cermaq 295 20 14.8
106 Nordskogen barnehage 142 10 14.2
107 NFP Vadsø 113 8 14.1
108 Guovddáš mánáidgárdi, Alta 56 4 14.0
109 Arktisk kultursenter, Hammerfest 14 1 14.0
110 Fysio og ergoterapitjenesten 14 1 14.0
111 Thon hotell Hammerfest 42 3 14.0
112 Cermaq Norway - Alta 97 7 13.9
113 Finnmarkssykehuset HR avd. 55 4 13.8
114 Rypefjord Sykehjem, Hammerfest 55 4 13.8
115 Hammerfest EMA 178 13 13.7
116 Nesseby kommune 148 11 13.5
117 Arnesen rør AS, Alta 40 3 13.3
118 Namsfogden i Finnmark 200 15 13.3
119 Finnmark Friluftsråd 53 4 13.2
120 Breidablikk barnehage - Alta 13 1 13.0
121 Hammerfest politistasjon 464 36 12.9
122 Turistveien avlastningsbolig - Hammerfest 38 3 12.7
123 Nordkapp Videregående Skole 38 3 12.7
124 Håja barnehage 113 9 12.6
125 InfraNord SA - Area Nett, InfraNord Fiber & InfraNord Produksjon 25 2 12.5
126 Hammerfest Tannklinikk 62 5 12.4
127 Tanabru skole 12 1 12.0
128 Døgnenheten Karasjok 60 5 12.0
129 Medisin C Hammerfest sykehus 84 7 12.0
130 Avarn Security 35 3 11.7
131 Hjemmetjenesten Måsøy kommune 46 4 11.5
132 Barneverntjenesten i Hammerfest og Måsøy 57 5 11.4
133 Joker Kjøllefjord 34 3 11.3
134 Klausjorda barnehage 55 5 11.0
135 NFP avd. Alta 88 8 11.0
136 Sentrum barnehage, Alta 11 1 11.0
137 Sámi allaskuvla 73 7 10.4
138 Pharma Marine AS 10 1 10.0
139 Widerøe Ground Handling AS, Alta lufthavn 30 3 10.0
140 Kirkeparken Hammerfest 10 1 10.0
141 Sparebank 1 Nord Norge 50 5 10.0
142 Tyven barnehage, Hammerfest kommune 20 2 10.0
143 Gagama Elektro AS 50 5 10.0
144 Hammerfest kommune - Hjemmetjenesten 78 8 9.8
145 Baksalen skole 179 19 9.4
146 Hammerfest kommune - Stormtunet 1-3-5 28 3 9.3
147 Snehvit barnehage AS 74 8 9.2
148 Døgnenheten PHV, klinikk Alta 27 3 9.0
149 Tana rådhus 18 2 9.0
150 Skytterhusfjellet barnehage - Sør-Varanger 9 1 9.0
151 Storbakken ungdomssenter, Alta 18 2 9.0
152 Mental Helse Ungdom Hammerfest 9 1 9.0
153 Kreativ Industri AS 9 1 9.0
154 AS Båtsfjordbruket 52 6 8.7
155 Avinor Hammerfest 43 5 8.6
156 Varanger ASVO AS - Vadsø 51 6 8.5
157 Serit Eltele AS 33 4 8.2
158 Samisk videregående skole Karasjok 16 2 8.0
159 Kystverket lokasjon Honningsvåg 71 9 7.9
160 Equinor SH/SU, Hammerfest 46 6 7.7
161 Morten Dame Og Herrefrisør, Hammerfest 15 2 7.5
162 Aksis 81 11 7.4
163 Porsanger kommune - rådhuset 22 3 7.3
164 Cermaq Norway AS/ slakteri i Rypefjord 36 5 7.2
165 Karasjok kommune - kultur og næring 14 2 7.0
166 Hammerfest LNG D-skifet 7 1 7.0
167 ROP Vadsø 14 2 7.0
168 Widerøe Ground Handling Hammerfest 14 2 7.0
169 Vestre Finnmark tingrett Avd. Hammerfest og Alta 7 1 7.0
170 Avinor Lakselv 27 4 6.8
171 Arnesen rør AS 45 7 6.4
172 Hammerfest bibliotek 6 1 6.0
173 Sentrumsgrillen -Alta 6 1 6.0
174 Hammerfest Malerservice 6 1 6.0
175 Mehamn skole 6 1 6.0
176 Oterfaret barnehage, Alta 17 3 5.7
177 Slettvoll AS 11 2 5.5
178 Ekornes AS 11 2 5.5
179 Hammerfest helsestasjon 27 5 5.4
180 Loppa brannvesen 5 1 5.0
181 Advokatfirmaet Hegg & Co AS 19 4 4.8
182 Haldde Montessoriskole SA 9 2 4.5
183 Indrefjord il, Hammerfest 18 4 4.5
184 Personalavdelingen Hammerfest kommune 22 5 4.4
185 Stiftelsen Finnmarkskollektivet 73 18 4.1
186 Coop prix Kvalsund - Hammerfest 4 1 4.0
187 Alta Kommune v/ bygg- og eiendomsutvikling 4 1 4.0
188 Hammerfest voksenopplæringssenter 12 3 4.0
189 Arctic Energy Partners 4 1 4.0
190 Nav Møre og Romsdal 4 1 4.0
191 Moreld Apply avd.Hammerfest 4 1 4.0
192 Arctic Energy Partners Hammerfest 4 1 4.0
193 MØRENOT 12 3 4.0
194 Sorrisniva - Alta 15 4 3.8
195 LV Furua Naturbarnehage 7 2 3.5
196 Kautokeino brannvesen 10 3 3.3
197 Posten & Bring Molde 6 2 3.0
198 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 3 1 3.0
199 Ep Bygg og Marine AS, Alta 3 1 3.0
200 Álttá Siida, Alta 3 1 3.0
201 Saga Barnehage, Alta 6 2 3.0
202 Byggmakker Materialhandelen, Båtsfjord/Tana 3 1 3.0
203 Hammerfest sykehus - hovedlager 3 1 3.0
204 Glimmerstua barnehage 3 1 3.0
205 Hildes test svart 3 1 3.0
206 Vestre Varanger Plankontor 10 4 2.5
207 Trudvang, Alta 5 2 2.5
208 iDialogen, Hammerfest 7 3 2.3
209 Gagama Elektro as, Hammerfest 2 1 2.0
210 Advokatfirmaer Hegg & Co AS 4 2 2.0
211 Prima assistanse Alta 4 2 2.0
212 Aksis Alta 2 1 2.0
213 Team Sykestua, Nordkapp 2 1 2.0
214 Posten/Bring Alta 3 2 1.5
215 Intensiv/ akuttmottak/ po/ DKI Kirkenes 3 2 1.5
216 Avinor AS/Båtsfjord lufthavn 3 2 1.5
217 InfraNord/Area 1 1 1.0
218 Nordlaks 1 1 1.0
219 Equinor Velferd Kristiansund 1 1 1.0
220 NAV Arbeid og ytelser Møre og Romsdal 1 1 1.0
221 Ulstein Group ASA 1 1 1.0
222 Midtre Hålogaland friluftsråd 1 1 1.0
223 Thon Holding AS 1 1 1.0
224 Finnmarkssykehuset HR 1 1 1.0
225 Helse Møre og Romsdal HF 2025 1 1 1.0
226 Kommunale barnehager Ålesund kommune 1 1 1.0
227 Trekløveren - Porsanger 1 1 1.0
228 MIFO Gruppen 2 2 1.0
229 Honningsvåg skole 1 1 1.0
230 Nordkapp kommune 2 2 1.0
231 Prehospital klinikk stab, Hammerfest 1 1 1.0
232 Alta Møbler 1 1 1.0
233 Myrveien Bofellesskap, Alta 2 2 1.0
234 Jan Nylund & Sønner, Båtsfjord 2 2 1.0
235 Ut På Havet AS, Hammerfest 1 1 1.0
236 Rema 1000 Honningsvåg 1 1 1.0
237 Destinasjon 71 Grader Nord AS 1 1 1.0
238 Álttá sámi giellaguovddáš - Alta 1 1 1.0
239 Vy Buss Avd Volda 1 1 1.0