Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 1043
Registreringer fra bedriftsbrukere: 17511
Registreringer gjort i appen Stikk-UT! er inkludert i denne statistikken
# Bedrift Reg.Registreringer Aktive ansatte Turmål / ansatt
1 Dokumentsenteret - Hammerfest kommune 195 2 97.5
2 Vadsø Installasjon AS 92 1 92.0
3 Kjøllefjord skole 77 1 77.0
4 Mestergruppen avd. Vadsø 126 2 63.0
5 Multiconsult Vadsø 119 2 59.5
6 Kautokeino kommune 264 5 52.8
7 Døgnenheten Tana 149 3 49.7
8 Alta Jentesmell 593 12 49.4
9 Satselaget Rypefjord sykehjem 94 2 47.0
10 Bjørnevatn Trommekorps 230 5 46.0
11 Hesseng flerbrukssenter, Sør-Varanger 81 2 40.5
12 Komsa skole 238 6 39.7
13 Hammerfest kommune - Helse og omsorg 78 2 39.0
14 Skaidiveien, Hammerfest 115 3 38.3
15 Læringsverkstedet Tornerose barnehage, Alta 76 2 38.0
16 Boreal Buss, Vadsø 75 2 37.5
17 Márkan El AS, Karasjok 72 2 36.0
18 Fjordtun Skole 177 5 35.4
19 GK Norge avd. Hammerfest 35 1 35.0
20 Rådhuset- Loppa kommune 104 3 34.7
21 Hjemmesykepleien Porsanger 228 7 32.6
22 Vegaveien omsorgsbolig Hammerfest kommune 65 2 32.5
23 Kystverket 63 2 31.5
24 Rådhuset - Lebesby kommune 62 2 31.0
25 Coor Service Management AS, Hammerfest 93 3 31.0
26 Indre og Østre Finnmark tingrett 427 14 30.5
27 Frydenbø Industri Øksfjord AS - Loppa 59 2 29.5
28 Hammerfest Energi Konsern 118 4 29.5
29 Hesseng flerbrukssenter 87 3 29.0
30 Loppa kommune 57 2 28.5
31 Smartdok AS 199 7 28.4
32 Barents Naturgass AS - Hammerfest 28 1 28.0
33 Oterfaret barnehage 139 5 27.8
34 Skatteetaten, Hammerfest 188 7 26.9
35 H-Blix - Hammerfest 134 5 26.8
36 Reindalen skole 187 7 26.7
37 Hammerfest sykehus - Kir/Ort 133 5 26.6
38 Moreld Apply avd. Hammerfest 52 2 26.0
39 Sykehusinnkjøp HF 493 19 25.9
40 Ávvir – Sámi Aviisa AS 51 2 25.5
41 Kirkeparken omsorgssenter, Hammerfest 174 7 24.9
42 NAV Båtsfjord 198 8 24.8
43 Fuglenes skole 74 3 24.7
44 Båtsfjord Ambulanse 49 2 24.5
45 Sykehuset Akuttmottak, Hammerfest 24 1 24.0
46 Advokathuset Lakselv AS 168 7 24.0
47 Breilia Skole 231 10 23.1
48 Velferdsklubben Aibel Haugesund 69 3 23.0
49 HLNG Melkøyas Friluftsforening 299 13 23.0
50 Bil & Bo, Hammerfest 68 3 22.7
51 OKJ Transport AS 181 8 22.6
52 Fagforbundet Karasjok 178 8 22.2
53 Døgn PHV, klinikk Alta 111 5 22.2
54 Ski-doo senteret - Alta 22 1 22.0
55 LV Furua naturbarnehage - Alta 64 3 21.3
56 Hammerfest VGS 249 12 20.8
57 Helgesen RIVei, Alta 41 2 20.5
58 Kroa Havøysund 41 2 20.5
59 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 225 11 20.5
60 Satselaget - Hammerfest sykehus 59 3 19.7
61 Medisinsk poliklinikk 57 3 19.0
62 Rådhuset - Hammerfest kommune 19 1 19.0
63 Lerøy Norway Seafoods avd. Båtsfjord 95 5 19.0
64 Hammerfest Videregående Skole 170 9 18.9
65 Altagårdshagen 320 17 18.8
66 Leonhard Nilsen & Sønner AS 150 8 18.8
67 Accountor Hammerfest 186 10 18.6
68 Alta ungdomsskole 37 2 18.5
69 Alta politistasjon 147 8 18.4
70 Båtsfjord helsesenter 147 8 18.4
71 Vår Energi ASA, Hammerfest 165 9 18.3
72 Finnmark fylkeskommune sentraladministrasjonen 688 38 18.1
73 KulTURgjengen (Finnmark fylkesbibliotek, Scene Nord og Vadsø bibliotek) 181 10 18.1
74 Serit Eltele AS, Alta 54 3 18.0
75 Ergo - og fysioterapitjenesten, Hammerfest 18 1 18.0
76 Rus og Psykisk Helseenhet - Vadsø 72 4 18.0
77 Hammerfest sykehus - Operasjonsavd. 250 14 17.9
78 Snehvit barnehage AS, Alta 53 3 17.7
79 Posten/Bring Øst Finnmark 35 2 17.5
80 Låssenteret AS avd. Alta 52 3 17.3
81 Øksfjord Helsesenter, Loppa Kommune 188 11 17.1
82 Thermoglass AS, Alta 17 1 17.0
83 Stendi AS 17 1 17.0
84 Berg-Hansen Alta 17 1 17.0
85 SAR Hammerfest 50 3 16.7
86 Sentrum tannklinikk Alta As 33 2 16.5
87 Båtsfjordbruket 82 5 16.4
88 Kystverket, Honningsvåg 16 1 16.0
89 BUF etat Hammerfest 48 3 16.0
90 Hasvik skole 190 12 15.8
91 Arktisk kultursenter 79 5 15.8
92 Saga skole - Alta 63 4 15.8
93 Lerøy Norway Seafoods AS avd. Båtsfjord 186 12 15.5
94 NITO Finnmark 201 13 15.5
95 Tolletaten Storskog 139 9 15.4
96 Nordskogen barnehage 138 9 15.3
97 Alta Sykehjem, avd. Sandia 30 2 15.0
98 Samisk videregående skole Karasjok 15 1 15.0
99 Hammerfest kommune, rus- og psykiatritjenesten 60 4 15.0
100 Medisinsk teknisk Hammerfest sykehus 15 1 15.0
101 UiT i Hammerfest 59 4 14.8
102 Fjordadalen FUS barnehage 44 3 14.7
103 Cermaq 289 20 14.4
104 Hammerfest kommune - Stormtunet 2 143 10 14.3
105 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Vadsø 211 15 14.1
106 Aksis, Alta 14 1 14.0
107 Arktisk kultursenter, Hammerfest 14 1 14.0
108 Aksis Alta 14 1 14.0
109 Fysio og ergoterapitjenesten 14 1 14.0
110 NFP Vadsø 111 8 13.9
111 Rypefjord Sykehjem, Hammerfest 55 4 13.8
112 Thon hotell Hammerfest 41 3 13.7
113 Cermaq Norway - Alta 95 7 13.6
114 Guovddáš mánáidgárdi, Alta 54 4 13.5
115 Hammerfest EMA 175 13 13.5
116 Arnesen rør AS, Alta 40 3 13.3
117 Finnmark Friluftsråd 53 4 13.2
118 Breidablikk barnehage - Alta 13 1 13.0
119 Finnmarkssykehuset HR avd. 52 4 13.0
120 Nesseby kommune 142 11 12.9
121 Hammerfest politistasjon 459 36 12.8
122 Nordkapp Videregående Skole 38 3 12.7
123 Namsfogden i Finnmark 188 15 12.5
124 InfraNord SA - Area Nett, InfraNord Fiber & InfraNord Produksjon 25 2 12.5
125 Hammerfest Tannklinikk 62 5 12.4
126 Turistveien avlastningsbolig - Hammerfest 36 3 12.0
127 Håja barnehage 108 9 12.0
128 Medisin C Hammerfest sykehus 83 7 11.9
129 Døgnenheten Karasjok 58 5 11.6
130 Hjemmetjenesten Måsøy kommune 46 4 11.5
131 Barneverntjenesten i Hammerfest og Måsøy 57 5 11.4
132 Joker Kjøllefjord 34 3 11.3
133 NFP avd. Alta 88 8 11.0
134 Klausjorda barnehage 55 5 11.0
135 Avarn Security 33 3 11.0
136 Sámi allaskuvla 71 7 10.1
137 Pharma Marine AS 10 1 10.0
138 Gagama Elektro AS 50 5 10.0
139 Widerøe Ground Handling AS, Alta lufthavn 30 3 10.0
140 Sparebank 1 Nord Norge 50 5 10.0
141 Kirkeparken Hammerfest 10 1 10.0
142 Hammerfest kommune - Hjemmetjenesten 78 8 9.8
143 Tyven barnehage, Hammerfest kommune 19 2 9.5
144 Hammerfest kommune - Stormtunet 1-3-5 28 3 9.3
145 Snehvit barnehage AS 74 8 9.2
146 Baksalen skole 174 19 9.2
147 Døgnenheten PHV, klinikk Alta 27 3 9.0
148 Skytterhusfjellet barnehage - Sør-Varanger 9 1 9.0
149 Tanabru skole 9 1 9.0
150 Tana rådhus 18 2 9.0
151 Mental Helse Ungdom Hammerfest 9 1 9.0
152 AS Båtsfjordbruket 52 6 8.7
153 Avinor Hammerfest 42 5 8.4
154 Serit Eltele AS 32 4 8.0
155 Varanger ASVO AS - Vadsø 48 6 8.0
156 Avinor Lakselv 24 3 8.0
157 Kreativ Industri AS 8 1 8.0
158 Equinor SH/SU, Hammerfest 46 6 7.7
159 Morten Dame Og Herrefrisør, Hammerfest 15 2 7.5
160 Kystverket lokasjon Honningsvåg 67 9 7.4
161 Porsanger kommune - rådhuset 22 3 7.3
162 Cermaq Norway AS/ slakteri i Rypefjord 36 5 7.2
163 Aksis 79 11 7.2
164 Vestre Finnmark tingrett Avd. Hammerfest og Alta 7 1 7.0
165 Storbakken ungdomssenter, Alta 14 2 7.0
166 Oterfaret barnehage, Alta 14 2 7.0
167 ROP Vadsø 14 2 7.0
168 Sentrum barnehage, Alta 7 1 7.0
169 Hammerfest LNG D-skifet 7 1 7.0
170 Widerøe Ground Handling Hammerfest 14 2 7.0
171 Arnesen rør AS 44 7 6.3
172 Karasjok kommune - kultur og næring 12 2 6.0
173 Hammerfest bibliotek 6 1 6.0
174 Hammerfest Malerservice 6 1 6.0
175 Sentrumsgrillen -Alta 6 1 6.0
176 Mehamn skole 6 1 6.0
177 Hammerfest helsestasjon 26 5 5.2
178 Loppa brannvesen 5 1 5.0
179 Advokatfirmaet Hegg & Co AS 19 4 4.8
180 Indrefjord il, Hammerfest 18 4 4.5
181 Haldde Montessoriskole SA 9 2 4.5
182 Personalavdelingen Hammerfest kommune 22 5 4.4
183 Arctic Energy Partners 4 1 4.0
184 Alta Kommune v/ bygg- og eiendomsutvikling 4 1 4.0
185 Nav Møre og Romsdal 4 1 4.0
186 MØRENOT 12 3 4.0
187 Hammerfest voksenopplæringssenter 12 3 4.0
188 Coop prix Kvalsund - Hammerfest 4 1 4.0
189 Moreld Apply avd.Hammerfest 4 1 4.0
190 Arctic Energy Partners Hammerfest 4 1 4.0
191 Stiftelsen Finnmarkskollektivet 67 18 3.7
192 LV Furua Naturbarnehage 7 2 3.5
193 Kautokeino brannvesen 10 3 3.3
194 Sorrisniva - Alta 13 4 3.2
195 Posten & Bring Molde 6 2 3.0
196 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 3 1 3.0
197 Hammerfest sykehus - hovedlager 3 1 3.0
198 Saga Barnehage, Alta 6 2 3.0
199 Ep Bygg og Marine AS, Alta 3 1 3.0
200 Hildes test svart 3 1 3.0
201 Byggmakker Materialhandelen, Båtsfjord/Tana 3 1 3.0
202 Glimmerstua barnehage 3 1 3.0
203 Slettvoll AS 5 2 2.5
204 Ekornes AS 5 2 2.5
205 Trudvang, Alta 5 2 2.5
206 iDialogen, Hammerfest 7 3 2.3
207 Vestre Varanger Plankontor 9 4 2.2
208 Prima assistanse Alta 4 2 2.0
209 Álttá Siida, Alta 2 1 2.0
210 Aksis Alta 2 1 2.0
211 Gagama Elektro as, Hammerfest 2 1 2.0
212 Team Sykestua, Nordkapp 2 1 2.0
213 Advokatfirmaer Hegg & Co AS 4 2 2.0
214 Intensiv/ akuttmottak/ po/ DKI Kirkenes 3 2 1.5
215 Avinor AS/Båtsfjord lufthavn 3 2 1.5
216 Posten/Bring Alta 3 2 1.5
217 MIFO Gruppen 2 2 1.0
218 Kommunale barnehager Ålesund kommune 1 1 1.0
219 Midtre Hålogaland friluftsråd 1 1 1.0
220 NAV Arbeid og ytelser Møre og Romsdal 1 1 1.0
221 Finnmarkssykehuset HR 1 1 1.0
222 Helse Møre og Romsdal HF 2025 1 1 1.0
223 Equinor Velferd Kristiansund 1 1 1.0
224 Nordlaks 1 1 1.0
225 InfraNord/Area 1 1 1.0
226 Thon Holding AS 1 1 1.0
227 Prehospital klinikk stab, Hammerfest 1 1 1.0
228 Ut På Havet AS, Hammerfest 1 1 1.0
229 Nordkapp kommune 2 2 1.0
230 Honningsvåg skole 1 1 1.0
231 Jan Nylund & Sønner, Båtsfjord 2 2 1.0
232 Trekløveren - Porsanger 1 1 1.0
233 Alta Møbler 1 1 1.0
234 Destinasjon 71 Grader Nord AS 1 1 1.0
235 Myrveien Bofellesskap, Alta 2 2 1.0
236 Álttá sámi giellaguovddáš - Alta 1 1 1.0
237 Rema 1000 Honningsvåg 1 1 1.0
238 Ulstein Group ASA 1 1 1.0