Turmål Alta Vinterperle 2019
Turmål
Resultatliste
# | Deltaker | TurmålAntall turmål | RegistreringerAntall registreringer |
---|---|---|---|
1 | Vik, Jan Kåre | 10 | 41 |
2 | Mikkelsen, Einar Nikolay | 7 | 24 |
3 | Poulsen, Else | 7 | 12 |
4 | Rasmussen, Bjørn | 7 | 7 |
5 | Haugen , Bente | 6 | 7 |
6 | Brekkan Rasmussen , William | 6 | 6 |
7 | vik, Laila | 5 | 7 |
8 | Ravn, Rikke | 5 | 6 |
9 | Johansen, Heidi Merete | 4 | 5 |
10 | Berg, Lene S. | 4 | 4 |
11 | Nyvoll, Maj -liss | 4 | 4 |
12 | Somby, Judith | 4 | 4 |
Denne listen teller bare opp besøk til turmål i dette området. For de som samler Perletur-poeng ved å besøke turmål i flere kommuner, klikk her for en resultatliste som summerer alle turmål.