Turmål Kautokeino Vinterperle 2019
Turmål
Resultatliste
# | Deltaker | TurmålAntall turmål | RegistreringerAntall registreringer |
---|---|---|---|
1 | Triumf, Inga Karen Anne | 6 | 25 |
2 | Eira, Karen Marit Ragnhild | 6 | 11 |
3 | Henden, Ariana | 6 | 11 |
4 | Hætta, Inger Berit Ellen | 6 | 10 |
5 | Somby, Lise Marie | 6 | 10 |
6 | Dahl, Anne Ulbaasen | 6 | 9 |
7 | Hætta, Klemet Mathis | 5 | 12 |
8 | Hætta-Nordvang, Isak Andreas | 5 | 11 |
9 | Solbakken, Jan Idar | 4 | 11 |
10 | Dunfjell, Alvar | 4 | 5 |
11 | Triumf , Susanne | 3 | 8 |
12 | Hætta, Kirsten Ellen Marie | 3 | 7 |
Denne listen teller bare opp besøk til turmål i dette området. For de som samler Perletur-poeng ved å besøke turmål i flere kommuner, klikk her for en resultatliste som summerer alle turmål.