Turmål Måsøy Julesprek 2017
Turmål
Resultatliste
# | Deltaker | TurmålAntall turmål | RegistreringerAntall registreringer |
---|---|---|---|
1 | hagen, ann | 4 | 6 |
2 | Mikkelsen, Arne Joakim | 3 | 4 |
3 | MØLLER, ODD ASBJØRN | 2 | 3 |
4 | Møller, Rigmor Schanke | 2 | 3 |
5 | Johnsen, Kenneth | 2 | 2 |
6 | Olsen, Mette | 2 | 2 |
7 | Henriksen, Ann kristin | 1 | 2 |
8 | Seppola, Anne Therese | 1 | 1 |
9 | Simonsen , Solrun | 1 | 1 |
10 | Stabell, Wenche Mikalsen | 1 | 1 |
Denne listen teller bare opp besøk til turmål i dette området. For de som samler Perletur-poeng ved å besøke turmål i flere kommuner, klikk her for en resultatliste som summerer alle turmål.